
物件詳細
こちらの案件は終了しました。
【35.20円】茨城県笠間市発電所(物件No. S162②) FIT32円・地上権
利回り9.5% 89.78kW 各種信販会社利用可
FIT32円・地上権
物件概要
物件所在地 | 茨城県笠間市 | 完成イメージ図 |
---|---|---|
物件ナンバー | 【35.20円】茨城県笠間市発電所(物件No. S162②) |
![]() |
売電単価 | 35.2円(税込) | |
利回り | 9.5% | |
区画数 | 1区画 | |
販売価格「地上権・連系負担金・補償料・消費税」込 | - | |
連系月 | 契約後約半年 | |
完成イメージ図 |
![]() |
システム概要
メーカー名 | ジンコソーラー |
---|---|
形式 | JKM335M-60H |
システム容量 | 108.54kw |
最大出力 | 335W |
モジュール変換効率 | 19.85% |
出力保障年数 | 25年 |
製品保証年数 | 10年 |
メーカー名 | DMM.com |
---|---|
形式 | SPSS-55D-DM |
システム容量 | 49.5kw |
変換効率 | 95.5% |
製品保証年数 | 15年 |
CONTACT
ご意見・ご質問など、お問い合わせは、
下記フォームからお願いします。