
物件詳細
【19.80円】栃木県鹿沼市発電所(物件No. AH120) 地上権
利回り9.5% 111.52kW 各種信販会社利用可
地上権
物件概要
物件所在地 | 栃木県鹿沼市 | 完成イメージ図 |
---|---|---|
物件ナンバー | 【19.80円】栃木県鹿沼市発電所(物件No. AH120) |
![]() |
売電単価 | 19.80円(税込) | |
利回り | 9.5% | |
区画数 | 1区画 | |
販売価格地上権代、連系負担金、税込み | 22,300,000円(うち地上権価格1,702,000円) | |
連系月 | 契約日から約半年後 | |
完成イメージ図 |
![]() |
システム概要
メーカー名 | ジンコソーラー |
---|---|
形式 | JKM340M-60H |
システム容量 | 111.52kw |
最大出力 | 340W |
モジュール変換効率 | 20.15% |
出力保障年数 | 25年 |
製品保証年数 | 10年 |
メーカー名 | HUAWEI |
---|---|
形式 | SUN2000-4.95KTL-JPL0 |
システム容量 | 49.5kw |
変換効率 | 97.0% |
製品保証年数 | 10年 |
詳細についてお問い合わせ下さい
CONTACT
ご意見・ご質問など、お問い合わせは、
下記フォームからお願いします。