
物件詳細
こちらの案件は終了しました。
現在販売中の物件はこちらのページより確認できます。
【25.92円】茨城県筑西市発電所(物件No.A303)
利回り9.8% 106.20kw 各種信販会社利用可
物件概要
物件所在地 | 茨城県筑西市 | 完成イメージ図 |
---|---|---|
物件ナンバー | 【25.92円】茨城県筑西市発電所(物件No.A303) |
![]() |
売電単価 | 25.92円(税込) | |
利回り | 9.8% | |
区画数 | 1区画 | |
販売価格(土地代、連系負担金、税込み) | 29,210,000円(2,849,580円) | |
連系月 | 2018年12月 | |
完成イメージ図 |
![]() |
システム概要
メーカー名 | ジンコソーラー |
---|---|
形式 | JKM295M-60-J |
システム容量 | 106.20kw |
最大出力 | 295W |
モジュール変換効率 | 18.02% |
出力保障年数 | 25年 |
製品保証年数 | 10年 |
メーカー名 | DMM.com |
---|---|
形式 | SPSS-55C-DM |
システム容量 | 49.5kw |
変換効率 | 95.5% |
製品保証年数 | 10年 |
CONTACT
ご意見・ご質問など、お問い合わせは、
下記フォームからお願いします。