
物件詳細
【19.80円】栃木県那須郡発電所(物件No. 807) 人気エリア
利回り9% 84.42kW 各種信販会社利用可
人気エリア
物件概要
物件所在地 | 栃木県那須郡 | 完成イメージ図 |
---|---|---|
物件ナンバー | 【19.80円】栃木県那須郡発電所(物件No. 807) |
![]() |
売電単価 | 19.80円(税込) | |
利回り | 9% | |
区画数 | 1区画 | |
販売価格土地代、連系負担金、税込み | 16,480,000円(うち土地価格4,500,000円) | |
連系月 | 2022年7月 | |
完成イメージ図 |
![]() |
システム概要
メーカー名 | ジンコソーラー |
---|---|
形式 | JKM335M-60H |
システム容量 | 84.42kw |
最大出力 | 335W |
モジュール変換効率 | 19.85% |
出力保障年数 | 25年 |
製品保証年数 | 10年 |
メーカー名 | DMM.com |
---|---|
形式 | SPSS-55D-DM |
システム容量 | 49.5kw |
変換効率 | 95.5% |
製品保証年数 | 10年 |
CONTACT
ご意見・ご質問など、お問い合わせは、
下記フォームからお願いします。