
物件詳細
こちらの案件は終了しました。
現在販売中の物件はこちらのページより確認できます。
【34.56円】69.12kw 茨城県鉾田市
物件概要
物件所在地 | 茨城県鉾田市 | 完成イメージ図 |
---|---|---|
物件ナンバー | 【34.56円】69.12kw 茨城県鉾田市 |
![]() |
売電単価 | 34.56円(税込) | |
利回り | 9.5% | |
区画数 | 1区画 | |
販売価格 | - | |
連系月 | 3月 | |
完成イメージ図 |
![]() |
システム概要
メーカー名 | ジンコソーラー |
---|---|
形式 | JKM275PP-60-J |
システム容量 | 68.04kw |
最大出力 | - |
モジュール変換効率 | 16.8% |
出力保障年数 | 25年 |
製品保証年数 | 10年 |
メーカー名 | ダイヤモンド電機 |
---|---|
形式 | DPCO-55C |
システム容量 | 49.5kw |
変換効率 | 95% |
製品保証年数 | 10年 |
CONTACT
ご意見・ご質問など、お問い合わせは、
下記フォームからお願いします。