販売物件Works
当社サイトからお申込みいただくと、特典がついてきます。
- 12月連系
- 視察OK
- などのタグを押すと、同じタグの物件が絞り込めます。
【23.10円】茨城県小美玉市発電所(物件No. A643)
利回り | 9.5% |
---|---|
売電単価 | 23.10円(税込) |
販売価格 | 25,530,000円(3,000,000円) ()内は土地代 ※販売価格は、「土地代・連系負担金・補償料・消費税」込 |
連系月 | 2020年4月 |
【35.20円】茨城県かすみがうら市発電所(物件No. 539N)
利回り | 9.5% |
---|---|
売電単価 | 35.20円(税込) |
販売価格 | 33,100,000円(805,000円) ()内は地上権価格 ※販売価格は、「地上権価格・連系負担金・補償料・消費税」込 |
連系月 | 2020年3月 |
【26.40円】茨城県小美玉市発電所(物件No. S009)
利回り | 9.5% |
---|---|
売電単価 | 26.40円(税込) |
販売価格 | 25,940,000円(3,145,000円) ()内は土地代 ※販売価格は、「土地代・連系負担金・補償料・消費税」込 |
連系月 | 2020年3月 |
【26.40円】茨城県鉾田市発電所(物件No. S252)
利回り | 9.5% |
---|---|
売電単価 | 26.40円(税込) |
販売価格 | 27,620,000円(2,300,000円) ()内は地上権価格 ※販売価格は、「地上権価格・連系負担金・補償料・消費税」込 |
連系月 | 2020年4月 |
【19.80円】茨城県筑西市発電所(物件No. G470A)
利回り | 9.5% |
---|---|
売電単価 | 19.80円(税込) |
販売価格 | 23,780,000円(2,990,000円) ()内は地上権価格 ※販売価格は、「地上権価格・連系負担金・補償料・消費税」込 |
連系月 | 2020年4月 |
【19.80円】茨城県かすみがうら市発電所(物件No. BT099)
利回り | 9.5% |
---|---|
売電単価 | 19.80円(税込) |
販売価格 | 19,430,000円(2,760,000円) ()内は地上権価格 ※販売価格は、「地上権価格・連系負担金・補償料・消費税」込 |
連系月 | 2020年4月 |
【26.40円】茨城県鉾田市発電所(物件No. S036)
利回り | 9.5% |
---|---|
売電単価 | 26.40円(税込) |
販売価格 | 27,690,000円(7,326,650円) ()内は地上権価格 ※販売価格は、「地上権価格・連系負担金・補償料・消費税」込 |
連系月 | 2020年4月 |
【26.40円】茨城県小美玉市発電所(物件No. F073)
利回り | 9.5% |
---|---|
売電単価 | 26.40円(税込) |
販売価格 | 31,770,000円(4,500,000円) ()内は土地代 ※販売価格は、「土地代・連系負担金・補償料・消費税」込 |
連系月 | 2020年4月 |