販売物件Works
当社サイトからお申込みいただくと、特典がついてきます。
- 12月連系
- 視察OK
- などのタグを押すと、同じタグの物件が絞り込めます。
【22.68円】茨城県稲敷市発電所(物件No.B057)
利回り | 9.5% |
---|---|
売電単価 | 22.68円(税込) |
販売価格 | 24,520,000円(2,800,000円) (土地代、連系負担金、税込み) |
連系月 | 2019年8月 |
【22.68円】群馬県渋川市発電所(物件No.B242)
利回り | 9.5% |
---|---|
売電単価 | 22.68円(税込) |
販売価格 | 22,310,000円(867,580円) (土地代、連系負担金、税込み) |
連系月 | 2019年8月 |
【19.44円】埼玉県桶川市発電所(物件No.A944)
利回り | 9.5% |
---|---|
売電単価 | 19.44円(税込) |
販売価格 | 22,870,000円(1,600,000円) (土地代、連系負担金、税込み) |
連系月 | 2019年8月 |
【19.44円】茨城県坂東市発電所(物件No.AH082)
利回り | 9.5% |
---|---|
売電単価 | 19.44円(税込) |
販売価格 | 23,230,000円(3,100,000円) (土地代、連系負担金、税込み) |
連系月 | 2019年8月 |
【22.68円】茨城県坂東市発電所(物件No.A546)
利回り | 9.5% |
---|---|
売電単価 | 22.68円(税込) |
販売価格 | 26,050,000円(2,788,000円) (土地代、連系負担金、税込み) |
連系月 | 2019年8月 |
【25.92円】茨城県高萩市発電所(物件No.B048)
利回り | 9.6% |
---|---|
売電単価 | 25.92円(税込) |
販売価格 | 23,680,000円(2,500,000円) (土地代、連系負担金、税込み) |
連系月 | 2019年8月 |