
物件詳細
【15.40円】埼玉県大里郡寄居町発電所(物件No. GB004) 超過積載・最新式モジュール
利回り応相談 121.60kw 信販会社利用可
超過積載・最新式モジュール
物件概要
物件所在地 | 埼玉県大里郡寄居町 | 完成イメージ図 |
---|---|---|
物件ナンバー | 【15.40円】埼玉県大里郡寄居町発電所(物件No. GB004) |
![]() |
売電単価 | 15.40円(税込) | |
利回り | お問い合わせ下さい(応相談) | |
区画数 | 1区画 | |
販売価格(土地代、連系負担金、税込み) | 21,860,000円(うち土地価格2,070,000円) | |
連系月 | 2022年12月 | |
完成イメージ図 |
![]() |
システム概要
メーカー名 | JINKO SOLAR |
---|---|
形式 | JKM475M-7RL3-V-J |
システム容量 | 121.60kw |
最大出力 | 475W |
モジュール変換効率 | 21.48% |
出力保障年数 | 25年 |
製品保証年数 | 10年 |
メーカー名 | HUAWEI |
---|---|
形式 | SUN2000-4.95KTL-NHL2 |
システム容量 | 49.5kw |
変換効率 | 97.5% |
製品保証年数 | 10年 |
詳細についてお問い合わせ下さい
CONTACT
ご意見・ご質問など、お問い合わせは、
下記フォームからお願いします。